RENDICONTAZIONE DEGLI AIUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL'ANNO 2020 (Ex Legge 124 del 2017) | |||
DATA INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA |
16/11/2021 | Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento editoria | Credito investimenti pubblicitari art. 57-bis co. 1 d.l. n. 50/2017 | € 164,00 |
20/08/2021 | Agenzia delle Entrate | Credito sanificazione e dpi (art. 125 DL 34-2020) | € 115,00 |
2021 | INPS | Decontribuzione sud (art. 27 D.L. 104/2020) per l’anno 2021 | € 1.738,91 |
20/08/2021 | Agenzia delle Entrate | Credito d'imposta canoni locazione azienda art.28 dl 34/2020 | € 210,00 |
19/04/2021 | Agenzia delle Entrate | Contributo fondo perduto Decreto Sostegni (Art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41) | € 2.000,00 |
24/06/2021 | Agenzia delle Entrate | Contributo fondo perduto automatico Sostegni (Art. 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) | € 2.000,00 |
31/12/2021 | Agenzia delle Entrate | Contributo fondo perduto Decreto Sostegni Bis- Perequativo (Art. 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) | € 2.589,00 |
28/09/2021 | INPS | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti all'inps per l'anno 2021. (ART. 1, COMMA 20-22bis, LEGGE N. 178/2020) | € 2.887,92 |
"Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della L. 234/2012"
e consultabili al seguente link, inserendo come chiave di ricerca nel campo CODICE FISCALE: 06323550720
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx